breaking news

REFERENDUM – Tutti i dati: in Puglia e BAT il 67% dice NO alla Riforma

5 Dicembre, 2016 | scritto da Antonella Loprieno
REFERENDUM – Tutti i dati: in Puglia e BAT il 67% dice NO alla Riforma
Attualità
0

Elettori Votanti % SI’ % NO %

PUGLIA 3.280.712 2.024.651 61,71 659.354 32,84 1.348.573 67,16

BARI 1.018.941 650.065 63,79 206.266 31,98 438.764 68,02
BRINDISI 324.362 194.997 60,11 58.974 30,48 134.485 69,52
FOGGIA 494.169 289.924 58,66 99.477 34,58 188.164 65,42
LECCE 655.939 406.494 61,97 141.107 35,03 261.729 64,97
TARANTO 475.371 290.429 61,09 90.740 31,52 197.124 68,48

BAT 311.930 192.742 61,79 62.790 32,86 128.307 67,14

ANDRIA 79.096 51.450 65,04 15.823 31,03 35.174 68,97
BARLETTA 75.234 47.637 63,31 15.852 33,56 31.382 66,44
BISCEGLIE 44.039 26.971 61,24 8.892 33,23 17.869 66,77
CANOSA 24.063 12.963 53,87 4.528 35,30 8.300 64,70
MARGHERITA 9.845 5.418 55,03 1.694 31.45 3.693 68,55
MINERVINO 7.400 4.197 56,71 1.627 39,30 2.513 60,70
S.FERDINANDO 10.760 6.060 56,31 2.237 37,18 3.779 62,82
SPINAZZOLA 5.408 3.343 61,81 1.172 35,53 2.127 64,47
TRANI 44.896 28.555 63,60 8.852 31,24 19.479 68,76
TRINITAPOLI 11.189 6.148 54,94 2.113 34,62 3.991 65,38

DATI NAZIONALI MINISTERO

http://elezioni.interno.it/contenuti/riepiloghi/RiepilogoReferendumCost2016.pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Send this to a friend